// Abteilung_Keine
// Abteilung_Fussball
// Abteilung_FussballJugend
// Abteilung_FussballDamen
// Abteilung_Tennis
// Abteilung_Volleyball
// Abteilung_Gymnastik
// Abteilung_Tanzen
// Abteilung_Stockschuetzen
// Abteilung_60Jahre

	var item;

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "31.12.2012",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "31.12.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "Datum Text" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"<center>" +
		"text<BR>" +
		"text<BR>" +
		"text<BR>" +
		"text<BR>" +
		"text<BR>" +
		"text<BR><BR>" +
		"</center>" +
		"<b>Bank:</b> text<BR>" +
		"<b>Tore:</b> text<BR>" +
		"<b>Besondere Vorkommnisse:</b> text<BR><BR>" +
		"text",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ ""
		));
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "04.02.2012",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "02.03.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "09.02.2012 Vorankündigung Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen" ,
		/* News Text, sonst "" */ 
		"Am <b>Freitag den 02.03.2012</b> findet die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des SV Haspelmoor <b>im Sportlerheim</b> statt. " +
		"Hierzu möchte Euch die Vorstandschaft und der Ausschuss recht herzlich einladen. <b>Beginn ist um 19:30 Uhr</b>. Wir würden uns freuen, " +
		"wenn ihr recht zahlreich erscheinen würdet. Die Tagesordnung finder Ihr in der folgenden Einladung.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ ""
		));
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Docs/EinladungJHV2012.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Einladung Jahrshauptversammlung",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
// -- News Item END -------------------	


// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "29.01.2012",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "21.05.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "29.01.2012 Gymnastik zur allgemeinen Muskelkräftigung beim SV Haspelmoor" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Ab 27. Februar 2012 bis einschließlich 21. Mai 2012 bietet die Gymnastikabteilung " +
		"des SV Haspelmoor 11 x montags von 19.00 bis 20.00 Uhr eine Gymnastik zur allgemeinen Muskelkräftigung an. " +
		"Details dazu findet Ihr unter folgendem Link:",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Gymnastik
		));
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Data/2012-02 Allgemeine Kraeftigung/Plakat.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Plakat",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "27.01.2012",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "30.03.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "27.01.2012 Stockjugend wird Deutscher Vizemeister auf Eis" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Deutscher U16 - Vizemeister im Eisstockschießen wurde das Nachwuchsteam des SV Haspelmoor bei den " +
		"deutschen Meisterschaften am 21./22. Januar in Dingolfing.<BR><BR>" +
		"Luis Merkl, Fabian Braunmüller, Franziska, Johannes und Michael Glauber, die allesamt von Herrn " +
		"Werner Raith von den Petri-Apotheken Olching und Esting für diese Meisterschaft gesponsort wurden, " +
		"legten an beiden Meisterschaftstagen gegen ein sehr gutes und großes Teilnehmerfeld eine konstante " +
		"und hervorragende Leistung ab.<BR><BR>" +
		"Nach der Vorrunde aus der sie als zweiter hervorgingen, besiegte sie im Halbfinale den ESV Schlag " +
		"(Niederbayern) mit ihrer besten Turnierleistung und zogen somit ins Finale ein, wo sie gegen die " +
		"sehr starke schwäbische Auswahlmannschaft des FSV Bad Friedrichshall leider unterlagen.<BR><BR>" +
		"Herrzlichen Glückwunsch von allen Stockschützen des SV Haspelmoor.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Stockschuetzen
		));
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_01_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_01_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_02_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_02_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_03_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_03_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_04_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_04_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_05_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_05_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_06_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_06_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_07_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_07_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_08_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_08_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_09_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2012-01 Stockjugend Deutsche Vize-Meisterschaft/Bild_09_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "19.01.2012",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "26.02.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "19.01.2012 Skifahrt SV Haspelmoor mit Sport Steinbrecher" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Hallo Wintersportfreunde, auch heuer fahren wir mit unserem Partner in Mering, der Firma Intersport Steinbrecher, " +
		"wieder zum „Kronplatz“. Unter folgenden Links findet Ihr die Einladung und die Anmeldung<BR><BR>" +
		"Gemeinsam reist es sich doch am schönsten. Kommt mit - es wäre prima, wenn wieder möglichst viele " +
		"SVH`ler mit von der Partie wären ...",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ ""
		));
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Data/2012-01 Skifahrt/Plakat Internet.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Plakat",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Data/2012-01 Skifahrt/Anmeldeformular.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Anmeldung",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "26.12.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "30.01.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "17.12.2011 Stockjugend wird Dritter bei der Bay. Meisterschaft" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Die Nachwuchs Stockschützen des SV Haspelmoor haben bei den bay. Meisterschaften am 17.12. in " +
		"Waldkraiburg, unter 22 Mannschaften nach spannenden Kämpfen den 3. Platz erreicht. Mit dieser " +
		"hervorragenden Leistung haben sie sich nun für die Deutsche Meisterschaft am 21.-.22.Januar in " +
		"Dingolfing qualifiziert, wo sie sich auch Chancen auf die vorderen Plätze ausrechnen dürfen.<BR><BR>" +
		"Auf diesem Wege möchte sich der Nachwuchs recht herrzlich bei den Petri -Apotheken Olching und " +
		"Neu-Esting für die hervorragende finanzielle Unterstützung bedanken. <BR><BR>" +
		"Auf dem Bild v. L. n. R. Fabian Braunmüller, Franziska-, Johannes-, und Michael Glauber, Merkl Luis.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Stockschuetzen
		));
		AddImageLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst ""            */ "Data/2011-12 Stockjugend Bay Meisterschaft/Bild_gross.jpg",
		/* Titel des Link ...>Link Tet</a>, sonst "" */ "Data/2011-12 Stockjugend Bay Meisterschaft/Bild_klein.jpg",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank",
		/* NEU: Tiel der unter dem Bild angezeigt wird, sonst "" "" */ ""
		)
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "10.12.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "20.12.2011",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "10.12.2011 Weihnachtsfeier" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Unter folgendem Link findet Ihr die Einladung zur diesjährigen Weihnachtsfeier am 17.12. im Gasthof Eberl.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Fussball
		));
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Data/2011-12 Weihnachtsfeier/Einladung.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Einladung Weihnachtsfeier",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "06.12.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "18.03.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "06.12.2011 Vorbereitungsplan Fußball Herren" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Unter folgendem Link findet Ihr den Vorbereitungsplan für die Rückrunde der Fußball Herren:",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Fussball
		));
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Data/2011-11 Vorbereitungsplan Fussball/Plan.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Vorbereitungsplan",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "17.11.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "30.11.2011",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "17.11.2011 SV Haspelmoor II – SC Egling/Paar II 3:1 (1:0)" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"<center>" +
		"Christoph Lampl<BR>" +
		"Alex Rasch<BR>" +
		"Det Hahne – Heinz Maier<BR>" +
		"Bene Nebl – Flo Bschorr – Johannes Deggendorfer – Ali Filali<BR>" +
		"Edi Schunn<BR>" +
		"Kevin Rasch – Riccardo Chisena<BR><BR>" +
		"</center>" +
		"<b>Wechsel:</b> Hubert Huber für Heinz Maier (10.)<BR>" +
		"<b>Tore:</b> 1:0 K. Rasch (35.), 1:1 (63.), 2:1 Chisena (74.), 3:1 K. Rasch (89.)<BR><BR>" +
		"Im letzten Spiel der Hinrunde ging es für die zweite Mannschaft vor allem darum mit einem Sieg " +
		"nicht auf dem letzten Tabellenplatz zu überwintern. <BR><BR>" +
		"In der ersten Halbzeit spielte der SVH auch sehr stark, nach drei Minuten hatte man bereits " +
		"zwei hundertprozentige Chancen vergeben. Die Gäste kamen kaum ins Spiel, die Defensive des " +
		"SVH stand meist sicher. Nach vorn erspielte man sich weitere Chancen, allerdings konnte man " +
		"bis zum Pausenpfiff nur eine davon nutzen – Kevin Rasch erzielte nach etwas mehr als 30 " +
		"Minuten seinen achten Saisontreffer, nach mustergültigem Zuspiel von Edi Schunn, dem " +
		"besten Spieler an diesem Tag.<BR><BR>" +
		"Nach der Pause verloren die Mooser immer mehr den Faden, die Krönung war dann der Ausgleich, " +
		"bei dem sich die Defensive ziemlich dilettantisch anstellte – nach einer flachen Freistoßflanke " +
		"konnte ein Gästespieler aus sechs Metern unbedrängt einschieben. Doch die Mooser fingen " +
		"sich dann wieder etwas und das 2:1 fiel dann genau zum richtigen Zeitpunkt. Vorbereiter " +
		"war wieder Edi Schunn, dessen Hereingabe verwertete Riccardo Chisena per Kopf zum 2:1. " +
		"Der SVH war dann wieder die bessere Mannschhaft und als die Gäste am Schluss hinten aufmachten, " +
		"konnte Kevin Rasch einen Konter zum entscheidenden 3:1 abschließen.<BR><BR>" +
		"Damit beendet die Mooser Reserve die Hinserie wenigstens unter den Top 10 – und hätte man " +
		"nicht sechs von acht Elfmetern verschossen, wäre auch etwas mehr drin gewesen.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Fussball
		));
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "06.11.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "20.11.2011",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "06.11.2011 SVH – SC Maisach II 3:5 (0:3)" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"<center>" +
		"Domi Feigl<BR>" +
		"Roli Merkl<BR>" +
		"Bene Nebl – Johannes Lackerschmid<BR>" +
		"Pepe Kantwerg – Berni Riedl – Edi Schunn – Michi Kraus<BR>" +
		"Oli Bildstein<BR>" +
		"Basti Waldleitner – Jimmy Velic<BR><BR>" +
		"</center>" +
		"<b>Wechsel:</b> 71. Min Merkl Maxi für Kraus<BR>" +
		"<b>Tore:</b> 17. Min. 0:1, 25. Min. 0:2, 35. Min. 0:3, 51. Min. 0:4, 62. Min. 1:4 Velic, " +
		"67. Min. 1:5, 72.	Min. 2:5 Bildstein, 83. Min. 3:5 Merkl Roli (Elfm.)<BR>" +
		"<b>Besondere Vorkommnisse:</b> 86. Min. Gelb-Rot Schunn<BR><BR>" +
		"Eine Woche nach dem packenden Spiel gegen den TSV Türkenfeld empfing der SVH die Reserve des " +
		"SC Maisach zum ersten Rückrundenspiel. Durch die drei Punkte gegen den Aufstiegsaspiranten konnte " +
		"man nun selbst ein bisschen auf die vorderen Plätze schielen. Das Wetter passte, die Zuschauer " +
		"waren guten Mutes und auch personell hatte man mit Rückkehrer Domi Feigl positives zu vermelden. " +
		"Doch diese Umstände waren wohl des Gutes zu viel für die Mooser.<BR><BR>" +
		"Zwar war es Basti Waldleitner, der die erste Chance nach schöner Vorarbeit von Pepe Kantwerg hatte, " +
		"aber Maisach kam dann ins Spiel, besser gesagt sie wurden eingeladen. Nach einem leichtem Ballverlust " +
		"in Höhe des Sechzehners konnten die Gäste nach einem Zuspiel auf ihren Stürmer zur Führung einnetzen. " +
		"Wenige Minuten später war es erneut der SCM-Angreifer, der erst den völlig indisponierten Bene Nebl " +
		"tunnelte und auf seinen Sturmpartner querlegen konnte, der, erneut unhaltbar für Feigl, das 0:2 erzielte.<BR><BR>" +
		"Wach wurde die Mannschaft dennoch nicht, zu wenig Aggressivität, viele Fehlpässe und mangelnde " +
		"Laufbereitschaft zeichnete das Spiel der Mooser aus, und so erhöhte Maisach zum 0:3 Pausenstand. " +
		"Wieder war dies durch Nachlässigkeiten entstanden.<BR><BR>" +
		"Zur zweiten Halbzeit nahm man sich eine Aufholjagd vor, aber ohne Beachtung der Defensivaufgaben " +
		"wird daraus natürlich nichts. Völlig frei legte der Maisacher den Ball auf seinen Mitspieler, der " +
		"das Geschenk dankend annahm.<BR><BR>" +
		"Eine üble Klatsche drohte, doch Jimmy Velic erzielte immerhin den ersten Mooser Treffer, in dem " +
		"genau richtig am langen Pfosten stand und den Ball über die Linie drückte.<BR><BR>" +
		"Aber da Weihnachten naht, verteilten die Mooser weiter Präsente, denn nachdem ein Ball schon sicher " +
		"an der Grundlinie geklärt schien, gab man ihn wieder her und der SCM-Spieler brauchte nur auf " +
		"seinen Mitspieler zu passen, der zum 1:5 einschob.<BR><BR>" +
		"Der SVH versuchte sich dennoch an Ergebniskosmetik, Oli Bildstein konnte mit nach schöner Einzelleistung " +
		"und einem strammen Schuss aufs kurze Eck verkürzen, wenig später hieß es dann sogar Elfmeter für Moos, " +
		"den Roli Merkl sicher verwandelte.<BR><BR>" +
		"Vielleicht haben einige die Maisacher unterschätzt oder zu viele einen schlechten Tag gehabt, aber jetzt " +
		"kann man nur hoffen, dass dies einige wieder aufgerüttelt hat, damit man mit einem Auswärtsdreier aus " +
		"Geltendorf zurückkehren und versöhnlich in die Winterpause gehen kann.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Fussball
		));
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "06.11.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "20.11.2011",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "6.11.2011 SV Haspelmoor II – SV RW Überacker 3:4 (1:1)" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"<center>" +
		"Christoph Lampl<BR>" +
		"Alex Rasch<BR>" +
		"Det Hahne – Heinz Maier<BR>" +
		"Hubert Huber – Johannes Deggendorfer – Flo Bschorr – Lenzi Krebold<BR>" +
		"Daniel Korda<BR>" +
		"Riccardo Chisena – Kevin Rasch<BR><BR>" +
		"</center>" +
		"<b>Wechsel:</b> Ali Filali für Lenzi Krebold (25.), Andi Hirling für Heinz Maier (40.), Bertin Kraus für Alex Rasch (65.)<BR>" +
		"<b>Tore:</b> 1:0 Chisena (25., Elfmeter), 1:1 (35.), 2:1 Chisena (55.), 2:2 (65.), 2:3 (72.), 3:3 K. Rasch (85.), 3:4 (88.)<BR><BR>" +
		"Das erste Rückrundenspiel bestritt die Reserve des SVH gegen die erste Mannschaft aus Überacker. " +
		"Im Hinspiel verlor man zwar 1:6, was allerdings damals schon nicht dem Leistungsunterschied der " +
		"beiden Teams entsprach.<BR><BR>" +
		"Im Rückspiel waren die Mooser von Anfang an auf der Höhe und gleichwertig. Großartige Torchancen gab es " +
		"auf beiden Seiten nicht, bis Daniel Korda nach 25 Minuten in den gegnerischen Strafraum eindrang und " +
		"gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Riccardo Chisena sicher, der erst zweite verwandelte " +
		"von acht Strafstößen. Danach machten die Gäste etwas mehr Druck, doch es bedurfte zehn Minuten vor der " +
		"Pause schon großer Mithilfe der SVH-Abwehr, sowie des Schiedsrichters, der eine klare Abseitsstellung " +
		"des Torschützen nicht erkannte, damit der Tabellendritte zum Ausgleich kam.<BR><BR>" +
		"In der zweiten Halbzeit war das Spiel weiterhin recht ausgeglichen, die Gäste hatten etwas mehr " +
		"Spielanteile, doch die Defensive der Mooser stand wieder sicher. Die Führung für den SVH fiel dann " +
		"etwas glücklich. Eine Flanke von Riccardo Chisena senkte sich hinter dem, nicht immer sicher wirkenden, " +
		"Überackerer Torwart ins Netz zum 2:1. Kurz darauf musste Libero Alex Rasch aber wieder einmal angeschlagen " +
		"vom Platz, was für eine Destabilisierung in der Mooser Abwehr sorgte. Direkt nach der Auswechslung fiel " +
		"nach einem Freistoß das 2:2, wenige Minuten später gingen die Gäste dann sogar zum ersten Mal in Führung. " +
		"Doch der SVH bewies abermals Moral und versuchte alles um noch zum Ausgleich zu kommen. Fünf Minuten " +
		"vor Ende der Partie war es dann soweit: Kevin Rasch erzielte den Ausgleichstreffer, der von Det Hahne " +
		"und Riccardo Chisena mustergültig vorbereitet wurde. Doch die Mooser ließen sich der kurz vor Schluss " +
		"unerklärlicherweise auskontern und drei(!) Gästespieler liefen allein auf Torwart Christoph Lampl zu, " +
		"der den ersten Versuch zwar noch abwehren konnte, sich im Nachschuss aber geschlagen geben musste.<BR><BR>" +
		"Nach einer guten Leistung stand man also wieder einmal ohne Punkte da – ärgerlich!",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Fussball
		));
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "30.10.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "20.11.2011",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "30.10.2011 SV Haspelmoor – TSV Türkenfeld 2:1 (0:0)" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"<center>" +
		"Toby Waldleitner<BR>" +
		"Roli Merkl<BR>" +
		"Bene Nebl – Johannes Lackerschmid<BR>" +
		"Pepe Kantwerg – Berni Riedl – Edi Schunn – Michi Kraus<BR>" +
		"Oli Bildstein<BR>" +
		"Basti Waldleitner – Jimmy Velic<BR><BR>" +
		"</center>" +
		"<b>Bank:</b> Johannes Deggendorfer, Christian Bachmeir, Maxi Merkl, Ali Filali<BR>" +
		"<b>Tore:</b> 59. Min. 1:0 Bildstein, 75. Min. 1:1, 93. Min. 2:1 Kantwerg<BR><BR>" +
		"Den Fans vom SVH wurde schon oft magere Fussballkost geboten, doch was sie letzten Sonntag " +
		"serviert bekamen,  fällt wohl eher unter Gourmet-Essen.<BR><BR>" +
		"Mit den Gästen aus Türkenfeld kam der aktuelle Tabellendritte nach Moos, mit denen man noch " +
		"eine Rechnung offen hatte, da beim letzten Heimspiel der TSV kurz vor Schluss noch den " +
		"Ausgleich erzielte.<BR><BR>" +
		"Die Partie war von Beginn an intensiv, Türkenfeld versuchte sich mit Weitschüssen, da " +
		"man wohl in Toby Waldleitner nicht den sichersten Keeper sah. Dabei irrten sich die " +
		"Gäste aber gewaltig. Der Ersatz für Feigl hielt souverän. Doch richtig gefährlich wurde " +
		"es auf der anderen Seite: Jimmy Velic und Basti Waldleitner setzten die Türkenfelder " +
		"Defensive immer wieder unter Druck und hatten bereits mehrmals die Führung auf dem Fuß. " +
		"Doch torlos ging es in die Halbzeit.<BR><BR>" +
		"Im zweiten Spielabschnitt hatte Türkenfeld wohl ein wenig mehr Spielanteile, die großen " +
		"Chancen hatte der SVH und ging dann nach herrlicher Flanke von Velic auf Bildstein mit " +
		"1:0 in Führung.<BR><BR>" +
		"Das Spiel wurde immer packender, es ging rauf und runter, aber die Mannschaft war heute " +
		"absolut kompakt und strotzte vor Selbstvertrauen.<BR><BR>" +
		"Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich steckten die Mooser nicht auf und wollten die " +
		"Entscheidung. Johannes Lackerschmid vergab erst eine Riesenchance, doch als in der " +
		"Nachspielzeit schon viele den Schlusspfiff herbeisehnten behielt Lackerschmid dann " +
		"die Übersicht, legte Pepe Kantwerg den Ball in den Lauf, dieser zog aus 25 Metern " +
		"ab und der Ball zappelte im Netz. Der Jubel der Fans und der Mannschaft kannte danach keine Grenzen.",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Fussball
		));
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "15.11.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "13.02.2012",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "15.11.2011 Skigymnastik beim SV Haspelmoor" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"Ab 5. Dezember 2011 bis einschließlich 13. Februar 2012 bietet die Gymnastikabteilung " +
		"des SV Haspelmoor 9 x montags von 19.00 bis 20.00 Uhr Skigymnastik / Zirkeltraining an. " +
		"Details dazu findet Ihr unter folgendem Link:",
		/* Die Abteilung - eine der Kontanten aus types.js, oder "" */ Abteilung_Gymnastik
		));
		AddLink(
		/* Item an das der Link angefügt wird */ item,
		/* Zieladresse des Links, sonst "" */ "Data/2011-11 Skigymnastik/Plakat.pdf",
		/* Weiterführender Link <a href='http://Linkseite'>Link Text</a>, sonst "" */ "Plakat",
		/* Zielfenster für den Link, sonst "" */ "_blank"
		);
// -- News Item END -------------------	

// -- News Item Begin -----------------
		item = AddNewsItem(new newsItem(

		/* Datum von TT.MM.YYYY */ "23.10.2011",
		/* Datum bis TT.MM.YYYY */ "15.11.2011",
		/* News Titelzeile, sonst "" */ "23.10.2011 SV Kottgeisering – SVH 2:1 (0:1)" ,
		/* News Tet, sonst "" */ 
		"<center>" +
		"Domi Feigl<BR>" +
		"Roli Merkl<BR>" +
		"Johannes Lackerschmid – Berni Riedl<BR>" +
		"Pepe Kantwerk – Bene Nebl – Edi Schunn – Basti Waldleitner<BR>" +
		"Oli Bildstein<BR>" +
		"Kevin Rasch – Jimmy Velic<BR><BR>" +
		"</center>" +
		"<b>Bank:</b> Maxi Merkl, Michi Kraus, Christoph Lampl<BR>" +
		"<b>Tore:</b> 5.Min. 0:1 Roli Merkl (Elfm.), 53. Min. 1:1, 78. Min. 2:1<BR><BR>" +
